Karting del Centro -Pruebas comunitarias en: 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de Pruebas Domingo - 1- 250cc Kayak Master


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
2 - Diaz Federico - 250cc Kayak Master
11:06:56.091 1 43.188 71,687
11:07:38.861 2 42.770 72,387
11:08:21.689 3 42.828 72,289
11:09:04.511 4 42.822 72,299
11:09:47.038 5 42.527 72,801
4 - Lacanna Omar - 250cc Kayak Master
10:59:19.546 1 42.883 72,196
11:00:02.248 2 42.702 72,502
11:00:45.243 3 42.995 72,008
11:01:28.204 4 42.961 72,065
11:02:11.503 5 43.299 71,503
11:02:54.442 6 42.939 72,102
11:03:37.175 7 42.733 72,450
11:04:19.809 8 42.634 72,618
120 - Laraicochea Juan - 250cc Kayak Master
11:06:52.461 1 42.915 72,143
11:07:35.349 2 42.888 72,188
11:08:18.298 3 42.949 72,085
11:09:01.352 4 43.054 71,910
11:09:44.258 5 42.906 72,158
55 - Brugiavini Pablo - 250cc Kayak Master
11:06:41.760 1 43.534 71,117
11:07:25.293 2 43.533 71,118
11:08:08.558 3 43.265 71,559
11:08:51.639 4 43.081 71,865
11:09:34.960 5 43.321 71,466
19 - Sanzone Federico - 250cc Kayak Master
10:59:46.615 1 43.798 70,688
11:00:30.900 2 44.285 69,911
11:01:15.576 3 44.676 69,299
11:02:02.180 4 46.604 66,432
11:02:45.844 5 43.664 70,905
11:03:29.445 6 43.601 71,008
11:04:12.871 7 43.426 71,294
47 - Paolucci Horacio - 250cc Kayak Master
10:59:53.210 1 43.801 70,683
11:00:37.795 2 44.585 69,440
11:01:21.639 3 43.844 70,614
11:02:05.594 4 43.955 70,436
11:02:49.495 5 43.901 70,522
11:03:33.905 6 44.410 69,714
11:04:17.334 7 43.429 71,289
132 - Orbea Esteban - 250cc Kayak Master
11:06:50.010 1 44.269 69,936
11:07:34.407 2 44.397 69,734
11:08:18.898 3 44.491 69,587
11:09:02.499 4 43.601 71,008
11:09:45.932 5 43.433 71,282
3 - Lombardo Federico - 250cc Kayak Master
10:59:54.504 1 43.463 71,233
11:00:38.281 2 43.777 70,722
11:01:22.176 3 43.895 70,532
11:02:05.924 4 43.748 70,769
11:02:49.823 5 43.899 70,526
11:03:33.788 6 43.965 70,420
11:04:17.223 7 43.435 71,279
88 - Mosca Francisco - 250cc Kayak Master
10:59:55.842 1 47.303 65,450
11:00:40.336 2 44.494 69,582
11:01:24.454 3 44.118 70,175
11:02:13.344 4 48.890 63,326
11:02:57.215 5 43.871 70,571
11:03:40.705 6 43.490 71,189
11:04:24.579 7 43.874 70,566
42 - Bracco Armando - 250cc Kayak Master
11:07:01.999 1 43.977 70,400
11:07:45.910 2 43.911 70,506
11:08:30.012 3 44.102 70,201
11:09:13.571 4 43.559 71,076
11:09:57.080 5 43.509 71,158
68 - Ruggiero Alfredo - 250cc Kayak Master
10:59:30.699 1 44.043 70,295
11:00:14.776 2 44.077 70,241
11:00:58.775 3 43.999 70,365
11:01:42.775 4 44.000 70,364
11:02:26.316 5 43.541 71,105
11:03:09.843 6 43.527 71,128
11:03:53.566 7 43.723 70,809
41 - Martinelli Hector - 250cc Kayak Master
10:59:24.505 1 44.463 69,631
11:00:09.827 2 45.322 68,311
11:00:56.397 3 46.570 66,481
11:01:40.984 4 44.587 69,437
11:02:25.257 5 44.273 69,930
11:03:09.663 6 44.406 69,720
11:03:53.282 7 43.619 70,978
43 - Garaycochea Juan Pablo - 250cc Kayak Master
10:59:44.302 1 45.147 68,576
11:00:28.877 2 44.575 69,456
11:01:13.656 3 44.779 69,140
11:01:58.326 4 44.670 69,308
11:02:42.630 5 44.304 69,881
11:03:26.491 6 43.861 70,587
11:04:10.379 7 43.888 70,543
103 - Groba Hernan - 250cc Kayak Master
10:59:25.696 1 44.164 70,102
11:00:10.551 2 44.855 69,022
11:00:55.730 3 45.179 68,527
11:01:40.173 4 44.443 69,662
11:02:24.072 5 43.899 70,526
11:03:08.508 6 44.436 69,673
11:03:52.721 7 44.213 70,025
12 - Banquero Hugo - 250cc Kayak Master
10:59:35.315 1 44.237 69,987
11:00:19.931 2 44.616 69,392
11:01:04.108 3 44.177 70,082
11:01:48.745 4 44.637 69,359
11:02:32.989 5 44.244 69,976
11:03:17.071 6 44.082 70,233
11:04:01.069 7 43.998 70,367
48 - Diez Mauricio - 250cc Kayak Master
10:59:36.380 1 45.563 67,950
11:00:21.175 2 44.795 69,115
11:01:05.916 3 44.741 69,198
11:01:50.345 4 44.429 69,684
11:02:35.495 5 45.150 68,571
11:03:19.896 6 44.401 69,728
11:04:04.014 7 44.118 70,175
256 - Guillen Carlo - 250cc Kayak Master
10:59:43.825 1 45.256 68,411
11:00:29.927 2 46.102 67,155
11:01:15.296 3 45.369 68,240
11:02:00.221 4 44.925 68,915
11:02:44.732 5 44.511 69,556
11:03:28.896 6 44.164 70,102
11:04:13.147 7 44.251 69,965
178 - Ribaldi Raul - 250cc Kayak Master
10:59:30.397 1 45.388 68,212
11:00:16.433 2 46.036 67,252
11:01:01.533 3 45.100 68,647
11:01:46.500 4 44.967 68,850
11:02:31.307 5 44.807 69,096
11:03:16.552 6 45.245 68,427
11:04:00.742 7 44.190 70,061
21 - Roldan Carlos - 250cc Kayak Master
11:06:44.954 1 44.876 68,990
11:07:29.369 2 44.415 69,706
11:08:13.847 3 44.478 69,607
11:08:58.272 4 44.425 69,690
11:09:42.558 5 44.286 69,909
271 - Bucci Javier - 250cc Kayak Master
11:07:04.872 1 49.450 62,609
11:07:51.099 2 46.227 66,974
11:08:36.881 3 45.782 67,625
11:09:24.818 4 47.937 64,585
11:10:10.555 5 45.737 67,691
Generado el 06/11/2022 11:54 a.m.